<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come scrivere il miglior libro possibile con Google Analytics	</title>
	<atom:link href="https://storiacontinua.com/tech/google-analytics-per-libri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://storiacontinua.com/tech/google-analytics-per-libri/</link>
	<description>Laboratorio di Scritture Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 08:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Sonia Lombardo		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/tech/google-analytics-per-libri/#comment-14700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonia Lombardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 17:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=9126#comment-14700</guid>

					<description><![CDATA[Grazie del consiglio Rodolfo. Non conosco Buffer, di che si tratta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie del consiglio Rodolfo. Non conosco Buffer, di che si tratta?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: rodmonacelli		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/tech/google-analytics-per-libri/#comment-14699</link>

		<dc:creator><![CDATA[rodmonacelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2015 13:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=9126#comment-14699</guid>

					<description><![CDATA[Ottimo articolo che condivido. Mi permetto però qualche aggiunta. Non dimentichiamo che il Seo non è più la fonte esclusiva per un blog o un sito web. Vanno anche considerati i Social Media (che sia traffico a pagamento oppure organico). Quindi, insieme a Google Analytics, io aggiungerei anche quei tools, come Buffer oppure Hootsuite, che valutano anche le statistiche dei social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo che condivido. Mi permetto però qualche aggiunta. Non dimentichiamo che il Seo non è più la fonte esclusiva per un blog o un sito web. Vanno anche considerati i Social Media (che sia traffico a pagamento oppure organico). Quindi, insieme a Google Analytics, io aggiungerei anche quei tools, come Buffer oppure Hootsuite, che valutano anche le statistiche dei social.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
