<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: QR Code: cosa sono e come utilizzarli per promuovere un libro	</title>
	<atom:link href="https://storiacontinua.com/libri/promozione-qr-code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://storiacontinua.com/libri/promozione-qr-code/</link>
	<description>Laboratorio di Scritture Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2018 13:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Sonia Lombardo		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/libri/promozione-qr-code/#comment-14426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonia Lombardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 10:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=8722#comment-14426</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://storiacontinua.com/libri/promozione-qr-code/#comment-14425&quot;&gt;Riccardo McOtter&lt;/a&gt;.

Infatti, sono utilissimi per un po&#039; di sano guerrilla marketing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://storiacontinua.com/libri/promozione-qr-code/#comment-14425">Riccardo McOtter</a>.</p>
<p>Infatti, sono utilissimi per un po&#8217; di sano guerrilla marketing</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Riccardo McOtter		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/libri/promozione-qr-code/#comment-14425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Riccardo McOtter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 09:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=8722#comment-14425</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;idea è ottima...secondo me uno dei migliori utilizzi potrebbe essere stampare dei volantini con grafica accattivante (non necessariamente la copertina del libro) e distribuirli in biblioteche, librerie, negozi, bar etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea è ottima&#8230;secondo me uno dei migliori utilizzi potrebbe essere stampare dei volantini con grafica accattivante (non necessariamente la copertina del libro) e distribuirli in biblioteche, librerie, negozi, bar etc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
