<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Diventare editori di se stessi: il self-publishing in 3 Infografiche	</title>
	<atom:link href="https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/</link>
	<description>Laboratorio di Scritture Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 09:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Sonia Lombardo		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/#comment-22011</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sonia Lombardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 17:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=12756#comment-22011</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/#comment-22009&quot;&gt;Paola&lt;/a&gt;.

Ciao Paola, grazie a te per essere passata di qui!
I dati risalgono a un paio di anni fa,  ma ad eccezione del fatto che la pandemia ha dato un&#039;ulteriore spinta al digitale, non sono cambiati molto. Forse le graphic novel hanno iniziato iniziato a conquistarsi un certo rilievo tra i generi. Per quanto riguarda i canali di distribuzione la classifica resta quella, Amazon in testa seguita da Kobo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/#comment-22009">Paola</a>.</p>
<p>Ciao Paola, grazie a te per essere passata di qui!<br />
I dati risalgono a un paio di anni fa,  ma ad eccezione del fatto che la pandemia ha dato un&#8217;ulteriore spinta al digitale, non sono cambiati molto. Forse le graphic novel hanno iniziato iniziato a conquistarsi un certo rilievo tra i generi. Per quanto riguarda i canali di distribuzione la classifica resta quella, Amazon in testa seguita da Kobo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paola		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/#comment-22009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 13:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=12756#comment-22009</guid>

					<description><![CDATA[I dati nelle infografiche sono aggiornati a quando? In particolare i dati sui canali di vendita degli ebook in Italia. Le cose cambiano velocemente e bisogna tenerne conto. Grazie per l&#039;articolo ben fatto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati nelle infografiche sono aggiornati a quando? In particolare i dati sui canali di vendita degli ebook in Italia. Le cose cambiano velocemente e bisogna tenerne conto. Grazie per l&#8217;articolo ben fatto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Andrea Torti		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/editoria-digitale/self-publishing-in-3-infografiche/#comment-19555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Torti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 08:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=12756#comment-19555</guid>

					<description><![CDATA[Finalmente una trattazione chiara e a portata di mano - grazie mille :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente una trattazione chiara e a portata di mano &#8211; grazie mille 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
