<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Kindle Spy: il reverse engineering applicato agli ebook	</title>
	<atom:link href="https://storiacontinua.com/e-book/kindle-spy-il-reverse-engineering-applicato-agli-ebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://storiacontinua.com/e-book/kindle-spy-il-reverse-engineering-applicato-agli-ebook/</link>
	<description>Laboratorio di Scritture Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Aug 2019 09:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Bonaventura Di Bello		</title>
		<link>https://storiacontinua.com/e-book/kindle-spy-il-reverse-engineering-applicato-agli-ebook/#comment-15918</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bonaventura Di Bello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 06:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.storiacontinua.com/?p=10250#comment-15918</guid>

					<description><![CDATA[Il problema, con questo tipo di &#039;tool&#039;, è che essendo nati per un pubblico di lingua inglese (o addirittura un mercato USA), non riescono a dare informazioni utili al marketplace italiano, e credo che Kindle Spy non sfugga a tale problematica. In ogni caso niente che non si possa fare &#039;a manina&#039; analizzando il posizionamento dei titoli nelle varie categorie, anche se avere i dati &#039;estrapolati&#039; in maniera automatizzata e globale è tutt&#039;altra cosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema, con questo tipo di &#8216;tool&#8217;, è che essendo nati per un pubblico di lingua inglese (o addirittura un mercato USA), non riescono a dare informazioni utili al marketplace italiano, e credo che Kindle Spy non sfugga a tale problematica. In ogni caso niente che non si possa fare &#8216;a manina&#8217; analizzando il posizionamento dei titoli nelle varie categorie, anche se avere i dati &#8216;estrapolati&#8217; in maniera automatizzata e globale è tutt&#8217;altra cosa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
